Despre noi
AutoVip și-a început activitatea în anul 2009, fiind pionier în serviciile de transport între orașele din provincie și aeroport, devenind lider de piață pe acest segment, poziție menținută și în continuare datorită numărului mare de rute acoperite, calitatea serviciilor oferite și a numărului de pasageri.
La început am fost doar două persoane, dar acum avem peste 70 de angajați și suntem în continuă expansiune. Avem peste 9 ani de experiență în transportul pasagerilor, atât național cât și internațional. Competiția este acerbă, dar calitatea serviciilor noastre ne-au pus pe primul loc.
Călătorii despre noi
| 30 Oct 2025 Călător - |  | |
| 30 Oct 2025 Călător - |  | |
| 29 Oct 2025 Călător - |  | |
| 28 Oct 2025 Călător - |  | |
| 28 Oct 2025 Călător - |  | |
| 28 Oct 2025 Călător - |  | |
| 27 Oct 2025 Călător - |  | |
| 26 Oct 2025 Călător - | Everything was wonderful! Perfect bus, perfect driver! |  | 
| 26 Oct 2025 Călător - |  | |
| 25 Oct 2025 Călător - | Am călătorit f. bine Felicitări |  | 
| 25 Oct 2025 Călător - |  | |
| 24 Oct 2025 Călător - | Everything was perfect except seats. Seats back didn't move, it wasn't possible to adjust the seats back. |  | 
| 24 Oct 2025 Călător - |  | |
| 23 Oct 2025 Călător - |  | |
| 23 Oct 2025 Călător - |  | |
| 23 Oct 2025 Călător - |  | |
| 23 Oct 2025 Călător - |  | |
| 22 Oct 2025 Călător - | Am o agentie de turism si folosesc frecvent serviciile Dv pt transportul la Aeroportul Otopeni si retur. Conditiile sunt bune, personalul atent si saritor (ma ajuta cu bagajele mereu), dar ce este de remarcat este organizarea aceasta in retea, care deserveste inclusiv localitati mici, pt care faceti transport (si pentru o singura persoana). Flexibilitatea organizarii si amabilitatea tuturor (inclusiv a operatorilor telefonic) este punctul forte al acestui serviciu de transport - felicitari pt modul in care ati gandit aceasta afacere, cu adevarat orientata catre client! Maria Chirculescu, Miriam Turism |  | 
| 22 Oct 2025 Călător - |  | |
| 22 Oct 2025 Călător - |  | |
| 21 Oct 2025 Călător - |  | |
| 20 Oct 2025 Călător - | Foarte ok cursa |  | 
| 20 Oct 2025 Călător - |  | |
| 20 Oct 2025 Călător - | Perfect |  | 
| 20 Oct 2025 Călător - |  | 


 
            
          
